新聞詳情
增韌尼龍
日期:2024-11-23 00:40
瀏覽次數(shù):2905
摘要:
增韌尼龍係列產(chǎn)品
特點和用途
本係列產(chǎn)品以尼龍6、尼龍66為基體,經(jīng)增韌改性及玻璃纖維增強的一種剛性兼?zhèn)?、性能均衡的工程塑料。除具有高衝擊性、低吸水性、尺寸穩(wěn)定性及很好的熔接強度外,還具有熱穩(wěn)定性高、成型加工性能好等特點。其主要用於製作一般工程塑料不能勝任的高衝擊韌性製件。
主要性能
品種/性能 | PA231ST | PA231Y | PA241Y |
玻璃纖維,% | 15±3 | ? | ? |
密度,g/cm3 | 1.18~1.22 | 1.05~1.10 | 1.05~1.12 |
拉伸強度,Mpa | ≥95 | ≥45 | ≥48 |
伸長率,% | ≥30 | ≥50 | ≥50 |
彎曲強度,Mpa | ≥120 | ≥60 | ≥80 |
衝擊強度(缺口,懸臂梁),KJ/㎡ | ≥20 | ≥75 | ≥25 |
吸水率,(23℃水中,24h)% | 0.4~0.5 | 0.5~0.6 | 0.4~0.5 |
熱變形溫度(1.82 Mpa),℃ | ≥120 | ≥55 | ≥60 |
介電強度,KV/mm | ≥18 | ≥20 | ≥20 |
體積電阻,W·CM | 4′1015 | 4.5′1015 | 4.5′1015 |
介電常數(shù) | 2.1 | 2.6 | 2.7 |
成型收縮率,% | 0.5~0.8 | 1.2~1.5 | 1.0~1.2 |
工作溫度,℃ | -40~110 | -45~110 | -45~120 |
使用方法
1、模具溫度:使用前於80±90℃下乾燥10~12小時。
2、注射成型工藝:
品種 工藝 | PA231ST | PA231Y | PA241Y |
注射溫度,℃ | 220~245 | 220~240 | 240`260 |
注射壓力,Mpa | 60~100 | 60~100 | 60~100 |
模具溫度,℃ | 60~80 | 60~80 | 70~90 |
包裝、儲存和運輸
本品包裝為聚丙烯編織袋,內(nèi)包裝為聚乙烯薄膜袋,每袋淨重25公斤??稍谕L乾燥環(huán)境下長期保存。按非危險品運輸。